|
|
| Pl. | Kat. | Name | Verein | Prozent- Punkte |
DBKL | JLVK | Weimar | Dresden | Bad Schmbg. |
Harz | Albertsh. | Wehrsd. | DStM | DEM | Arge-Alp |
| 2 | D14 | Müller Kirsten | Pfrondorf SV | 61,533 | 59,588 | 60,529 | 58,774 | 57,451 | 59,252 | 61,225 | 60,735 | 62,641 | |||
| 49 | D14 | Dröscher Juliane | Schwaben | 25,500 | 0,000 | 30,000 | |||||||||
| 2 | D16 | Müller Insa | Pfrondorf SV | 65,508 | 65,406 | 57,788 | 60,372 | 62,198 | 66,403 | 52,690 | 61,620 | 64,714 | |||
| 50 | D16 | Längle Veronika | Pfrondorf SV | 31,248 | 36,763 | ||||||||||
| 3 | D18 | Kern Birgit | Baindt SV | 67,697 | 58,368 | 67,364 | 61,386 | 53,178 | 70,045 | 63,878 | 65,682 | 64,280 | |||
| 62 | D21 | Hirschmiller Renate | Schomburg SG | 52,810 | 47,962 | 62,129 | |||||||||
| 84 | D21 | Hartmann Wiebke | Horn TV | 47,106 | 44,406 | 50,001 | 45,289 | 46,029 | |||||||
| 86 | D21 | Hartmann Meike | Horn TV | 46,867 | 44,525 | 50,079 | 45,997 | 40,703 | |||||||
| 116 | D21 | Farenfield Ermina | Stuttgart OL | 40,161 | 47,248 | ||||||||||
| 2 | D40 | Müller Monika | Pfrondorf SV | 58,141 | 56,259 | 54,417 | 57,561 | 55,121 | 52,475 | 60,603 | |||||
| 1 | D45 | Kern Marianne | Baindt SV | 55,550 | 55,067 | 50,436 | 53,670 | 57,912 | |||||||
| 18 | D45 | Hartmann Anne-Marie | Horn TV | 36,109 | 33,988 | 26,822 | 37,614 | 36,726 | |||||||
| 2 | H14 | Haas Simon | Horn TV | 71,533 | 65,598 | 66,855 | 60,164 | 55,612 | 75,725 | 72,019 | |||||
| 16 | H14 | Sigle Thomas | Horn TV | 55,712 | 51,373 | 38,762 | 52,862 | 36,371 | 56,053 | 58,221 | |||||
| 34 | H14 | Schädler Florian | Baindt SV | 48,504 | 40,037 | 51,762 | 39,555 | 43,345 | 50,407 | ||||||
| 56 | H14 | Kösler Markus | Baindt SV | 40,316 | 45,242 | 29,897 | 44,349 | ||||||||
| 45 | H18 | Hartmann Steffen | Horn TV | 48,251 | 43,811 | 52,206 | 48,736 | ||||||||
| 26 | H20 | Maier Markus | Baindt SV | 50,290 | 59,164 | 48,883 | |||||||||
| 38 | H20 | Gruner Ralph | Baindt SV | 43,441 | 51,107 | ||||||||||
| 102 | H21 | Halder Lothar | Baindt SV | 70,959 | 83,481 | ||||||||||
| 135 | H21 | Leukert Matthias | Bad Urach SSV Attempto | 63,534 | 59,563 | 74,746 | |||||||||
| 173 | H21 | Ulver Jörg | Horn TV | 54,380 | 57,565 | 63,280 | |||||||||
| 174 | H21 | Hartding Michael | Horn TV | 54,291 | 58,149 | 53,507 | 51,216 | 39,849 | |||||||
| 181 | H21 | Farenfield Martin | Stuttgart OL | 53,363 | 62,780 | ||||||||||
| 201 | H21 | Hirschmiller Rainer | Schomburg SG | 49,139 | 57,811 | ||||||||||
| 209 | H21 | Martin Michael | Horn TV | 48,404 | 49,541 | 50,636 | 45,036 | ||||||||
| 255 | H21 | Treuner Gero | Horn TV | 40,951 | 29,837 | 48,178 | 0,000 | 40,760 | |||||||
| 267 | H21 | Enke Daniel | Pfrondorf SV | 34,833 | 40,979 | ||||||||||
| 31 | H35 | Richter Frank | Bad Urach SSV Attempto | 68,612 | 80,720 | ||||||||||
| 15 | H40 | Seefeld Bernhard | Bad Cannstadt TB | 67,467 | 62,377 | 69,123 | 70,900 | ||||||||
| 53 | H40 | Pfiz Rolf | Pfrondorf SV | 43,323 | 43,764 | 50,968 | |||||||||
| 10 | H45 | Müller Klaus | Pfrondorf SV | 68,822 | 65,299 | 63,578 | 68,315 | 70,717 | 67,433 | ||||||
| 31 | H45 | Deak Peter | Horn TV | 52,113 | 45,503 | 49,733 | 41,804 | 51,299 | 50,043 | 47,699 | 54,999 | ||||
| 55 | H45 | Kohl Michael | Horn TV | 38,678 | 45,503 | ||||||||||
| 59 | H45 | Hartmann Hans | Horn TV | 34,663 | 0,000 | 38,523 | 38,506 | 0,000 | |||||||
| 16 | H50 | Sickerling Rainer | Bad Urach SSV Attempto | 57,074 | 52,813 | 62,471 | 55,938 | ||||||||
| 19 | H50 | Gruner Klaus | Baindt SV | 53,236 | 49,258 | 62,487 | 47,964 | ||||||||
| 28 | H50 | Kern Heinrich | Baindt SV | 47,850 | 52,057 | 54,277 | |||||||||
| 4 | H55 | Leukert Dietmar | Bad Urach SSV Attempto | 67,913 | 66,925 | 71,284 | 65,531 | ||||||||
| 10 | H55 | Leich Rolf | Bad Urach SSV Attempto | 61,386 | 60,213 | 63,659 | 54,907 | 60,287 | |||||||
| 35 | H55 | Daiber Horst | Bad Urach SSV Attempto | 42,277 | 38,152 | 49,737 | |||||||||
| 53 | H55 | Lindner Horst | Bad Urach SSV Attempto | 32,267 | 37,961 | ||||||||||
| 2 | H60 | Horn Gerhard | Murrhardt SZ TV | 59,561 | 58,856 | 51,594 | 58,815 | 54,772 | 55,813 | 57,140 | 61,012 | ||||
| 27 | H60 | Geiger Günther | Wangen TV | 42,162 | 46,648 | 47,045 | 29,160 | ||||||||
| 39 | H60 | Horn Winfried | Murrhardt SZ TV | 36,680 | 43,153 | 32,353 | |||||||||
| 4 | H65 | Negro Heinz | Schomburg SG | 50,315 | 56,711 | 41,530 | 46,746 | 47,490 | 42,756 | ||||||
| 3 | H70 | Häfner Martin | Hochdorf TV | 42,716 | 38,223 | 39,960 | 34,040 | 45,778 | 40,988 | 34,661 | 39,218 | 41,381 |
Die komplette Übersicht aller Läufer/innen, die in der OL
- Bundesrangliste 1998 erfasst sind, kann über die Homepage OL in Deutschland abgerufen
werden.
OL in Deutschland