Landesranglistenlauf - Herbst OL, Horn 27.09.98
Klasse |
Name | Verein | Laufzeit | Platz: |
Strecke I: D - 12 H - 12
Offen kurz |
||||
| Offen kurz | Lietz Torsten | Gro?deinbach | 30,18 | 1 |
| Offen kurz | Michael/Dieter Schock | TV Horn | 34,01 | 2 |
| Offen kurz | Brigitte/Klaus Wintermayr | FC Eschach II | 51,18 | 3 |
| Offen kurz | Pia Karcher | FC Eschach I | 55,11 | 4 |
| Offen kurz | Schmid Silvia | FC Eschach I | 55,11 | 4 |
| Offen kurz | Honold Nadja | FC Eschach I | 55,11 | 4 |
| Offen kurz | Wintermayer/Harz Jens | FC Eschach IV | 57,43 | 5 |
| Offen kurz | Fam. Honold | FC Eschach III | 57,53 | 6 |
Strecke VII: Offen mittel, |
||||
| Offen Mittel | Zschille Jana | Koweg Görlitz | 71,21 | 1 |
| Offen Mittel | Arlt Matthias | Koweg Görlitz | 76,23 | 2 |
| Offen Mittel | Schierold Johannes | 82,31 | 3 | |
| Offen Mittel | Martin Matthias | Mutlangen | 95,23 | 4 |
| Offen Mittel | Peter Martin | Mutlangen | 123,05 | 5 |
| Offen Mittel | Martin Annemarie | Mutlangen | 140,52 | 6 |
| Offen Mittel | Brenner Regina | Mutlangen | 140,52 | 6 |
Strecke I: D - 12 H - 12
Offen kurz |
||||
D-12 |
Längle Verena | SV Pfrondorf | 45,51 | 1 |
Strecke II: D/H - 14, D
45/55, H 65: |
||||
| D13/14 | Müller Kirsten | SV Pfrondorf | 35,58 | 1 |
| D13/14 | Längle Veronika | SV Pfrondorf | 66,24 | 2 |
| D13/14 | Drescher Julia | SV Pfrondorf | 97,53 | 3 |
| Strecke III: D 17/18 D/H 15/16 H 55, D35 5,00 km + 125 m Steigung 16 Posten |
||||
| D 15/16 | Müller Insa | SV Pfrondorf | 57,29 | 1 |
| Strecke IV : D 19 H 45 offen lang 6,00 km + 140 m Steigug 16 Posten | ||||
| D 19 | Hirschmiller Renate | SG Schomburg | 79,31 | 1 |
| D 19 | Grifoni Milena | 80,27 | 2 | |
| Strecke III: D 17/18 D/H 15/16 H 55, D35 5,00 km + 125 m Steigung 16 Posten | ||||
| D 35 | Voit Marga | DARC Franken | 117,01 | 1 |
| D 35 | Müller Monika | SV Pfrondorf | ||
| Strecke II: D/H - 14, D 45/55, H 65:3,37 km + 60 m Steigung 12 Posten | ||||
| H 13/14 | Thomas Sigle | TV Horn | 46,16 | 1 |
| H 13/14 | Fritz Christian | TV Horn | 53,38 | 2 |
| Strecke III: D 17/18 D/H 15/16 H 55, D35 5,00 km + 125 m Steigung 16 Posten |
||||
| H 15/16 | Haas Simon | TV Horn | 49,07 | 1 |
| H 15/16 | Haas Markus | TV Horn | ||
| Strecke VI: H-19 8,30 km + 170 m Steigung 23 Posten |
||||
| H 19 | Drexhage Andreas | Unterweissach | 82,45 | 1 |
| H 19 | Horn Axel | SZ-TV Murrhardt | 88,09 | 2 |
| H 19 | Hirschmiller Rainer | SG Schomburg | 118,03 | 3 |
| H 19 | Casanova Valerio | 122,00 | 4 | |
| H 19 | Pfiz Rolf | SV Pfrondorf | 134,42 | 5 |
| H 19 | Treuner Gero | |||
| H 19 | Maettig Torsten | SG Oelsa | ||
| Strecke IV : D 19 H 45 offen lang 6,00 km + 140 m Steigug 16 Posten |
||||
| H 45 | Müller Klaus | SV Pfrondorf | 70,43 | 1 |
| H 45 | Gruner Klaus | SV Baindt | 83,42 | 2 |
| H 45 | Horn Gerhard | SZ-TV Murrhardt | 101,06 | 3 |
| H 45 | Leich Rolf | SSV Attempto B.-U. | 107,22 | 4 |
| Strecke III: D 17/18 D/H 15/16 H 55, D35 5,00 km + 125 m Steigung 16 Posten |
||||
| H 55 | Geiger Günther | TV Wangen | 74,05 | 1 |
| H 55 | Horn Winfried | SZ-TV Murrhardt | 83,37 | 2 |
| H 55 | Voit Günter | DARC Franken | 143,26 | 3 |
| H 55 | Holmes Chris | TV Horn | 147,46 | 4 |
| Strecke II: D/H - 14, D 45/55, H 65: 3,37 km + 60 m Steigung 12 Posten |
||||
| H 65 | Häfner Martin | TV Hochdorf | ||
| H 65 | Negro Heinz | SG Schomburg | 41,38 | 1 |
Markierter Kinder-OL: 8 Teilnehmer |