Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D bis 12 (3) 2.300 km 75 Hm 7 P
1 Joelle Drexhage 93 TGV Horn 29:17
2 Maren Kucza 93 TGV Horn 29:59
a.K. Familie Edlund Murrhardt 1:32:33
H bis 12 (4) 2.300 km 75 Hm 7 P
1 Luka Mutschler 93 SV Wannweil 27:42
2 Lukas Rieger 92 SV Wannweil 33:45
3 Jonathan Schach 93 SV Wannweil 39:40
Bruno Nadelstumpf 94 SV Wannweil Fehlst
D 13-14 (5) 3.300 km 120 Hm 9 P
1 Leoni Hobe 91 SV Baindt 51:37
2 Evelyn Berle 90 SV Baindt 56:52
a.K. Herbert Sommert 38 Heilbronn 1:09:17
3 Tanja Nill 90 SV Wannweil 2:09:01
a.K. Dagmar Hertäg 78 TGV Horn 2:38:12
H 13-14 (5) 4.100 km 130 Hm 9 P
1 Philipp Nägele 90 SV Baindt 1:00:54
2 Jakob Schach 91 SV Wannweil 1:06:55
3 Philipp Koch 91 SV Wannweil 1:12:32
4 Jan Kucza 91 TGV Horn 1:48:04
Axel Böhringer 91 DARC Pfullendorf Fehlst
D 15-16 (2) 4.100 km 130 Hm 9 P
1 Birgita Hohenheiser 89 SV Baindt 1:00:32
2 Carolin Willburger 89 SV Baindt 1:06:28
H 15-16 (3) 6.100 km 210 Hm 15 P
1 Frieder Hobe 89 SV Baindt 1:32:07
2 Marc Schmitt 89 SV Baindt 2:06:52
3 Lars Wieder 89 TGV Horn 2:25:20
D 19-39A (2) 6.100 km 210 Hm 15 P
1 Renate Hirschmiller 68 SG Schomburg 1:02:26
2 Wiebke Hartmann 77 TGV Horn 1:20:45
H 19-39A (10) 8.600 km 335 Hm 21 P
1 Benedikt Funk 63 OLG Ortenau 1:09:15
2 Thomas Sigle 84 TGV Horn 1:15:29
3 Andreas Drexhage 65 TGV Horn 1:21:41
a.K. Anke von Gaza 71 TG Northeim 1:23:15
4 Michaelis Burkhard 68 TG Northeim 1:23:46
5 Peter Heim 65 OL-Team Filder 1:31:35
6 Rainer Hirschmiller 66 SG Schomburg 1:35:08
7 Michael Martin 77 TGV Horn 1:47:14
8 Frank Knebel 71 OL-Team Filder 2:24:19
Gero Treuner 70 TGV Horn Fehlst
H 19-39B (1) 5.100 km 180 Hm 12 P
1 Michael Harding 66 TGV Horn 1:04:51
2 Stefan Ulver 70 TGV Horn 1:21:31
D 40-49 (1) 4.100 km 130 Hm 9 P
1 Carmen Kucza 62 TGV Horn 1:11:57
H 40-49 (7) 7.000 km 315 Hm 18 P
1 Bernhard Seefeld 55 OL-Team Filder 1:31:33
2 Michael Blumenröther 58 SV Baindt 1:37:54
3 Ralf Maier 64 LT Auenwald 1:38:03
4 Wolfgang Böhringer 58 DARC Pfullendorf 1:40:36
5 Ernst Eipner 61 DARC Herrenberg 2:21:08
6 Peter Willburger 59 SV Baindt 2:36:26
Berthold Kucza 59 TGV Horn Fehlst
D 50-59 (2) 3.300 km 120 Hm 9 P
1 Marianne Kern 53 SV Baindt 45:38
2 Anne Hartmann 50 TGV Horn 57:44
H 50-59 (6) 6.100 km 210 Hm 15 P
1 Heinz Sigle 52 TGV Horn 59:33
2 Dietmar Leukert 41 SSV Attempto Bad Urach 1:03:50
3 Rolf Leich 42 SSV Attempto Bad Urach 1:09:51
4 Rainer Sickerling 45 SSV Attempto Bad Urach 1:13:37
5 Hans Hartmann 50 TGV Horn 1:26:39
6 Heinrich Kern 48 SV Baindt 1:55:47
D ab 60 (1) 3.300 km 120 Hm 9 P
1 Helga Stadler 38 TSV Kuppingen 1:21:00
H ab 60 (6) 5.100 km 180 Hm 12 P
1 Horst Daiber 39 SSV Attempto Bad Urach 1:32:24
2 Ewald Stadler 36 TSV Kuppingen 1:38:47
3 Martin Häfner 28 TV Hochdorf 1:45:50
4 Günther Geiger 34 TV Wangen 1:50:39
a.K. Klaus Nadelstumpf 56 SV Wannweil 1:55:28
Chris Holmes 39 TGV Horn Fehlst